Weldra wordt deze pagina voor u vertaald in het nederlands
RIV-COLOR ET. TOUT ALU
Rivet étanche
Rivet alu - mandrin alu
Collerette LAQUÉE
Alliage aluminium
Ø x L | dw | Smini | | Smaxi | d0* | Cond. | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 11,2 | 7,9 | 4,8 | / | 6,4 | 4,2 | 500 | 274 221 |
4,8 x 8,4 | 9,5 | - | / | 3,2 | 5,0 | 500 | 274 231 |
4,8 x 11,5 | 9,5 | 2x0,75 | / | 6,4 | 5,0 | 500 | 274 241 |
4,8 x 14,7 | 9,5 | 6,4 | / | 9,5 | 5,0 | 500 | 274 251 |
4,8 x 17,9 | 9,5 | 9,5 | / | 12,7 | 5,0 | 500 | 274 261 |
Legende
- d0* : Diamètre de perçage du support conseillé, valeur donnée à titre indicatif.
- dw : Diamètre collerette
- Smaxi : Épaisseur nominale à sertir maximum
- Smini : Épaisseur nominale à sertir minimum


