Weldra wordt deze pagina voor u vertaald in het nederlands
TRP ALU-ACIER
Rivet non étanche
Rivet éclaté alu - mandrin acier
Alliage aluminium / Acier électro-zingué
Ø x L | dw | Smini | | Smaxi | d0* | Cond. | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 x 35 | 13 | 15 | / | 25 | 7,0 | 100 | 277 510 |
6,4 x 50 | 13 | 25 | / | 40 | 7,0 | 100 | 277 515 |
6,4 x 80 | 13 | 40 | / | 70 | 7,0 | 100 | 277 520 |
6,4 x 100 | 13 | 70 | / | 90 | 7,0 | 100 | 277 525 |
6,4 x 120 | 13 | 90 | / | 110 | 7,0 | 100 | 277 530 |
6,4 x 150 | 13 | 110 | / | 140 | 7,0 | 100 | 277 535 |
6,4 x 175 | 13 | 140 | / | 165 | 7,0 | 100 | 277 540 |
Legende
- d0* : Diamètre de perçage du support conseillé, valeur donnée à titre indicatif.
- dw : Diamètre collerette
- Smaxi : Épaisseur nominale à sertir maximum
- Smini : Épaisseur nominale à sertir minimum


