Weldra wordt deze pagina voor u vertaald in het nederlands
RIVET N.E. TOUT INOX
Rivet non étanche
Rivet inox - mandrin inox - collerette standard
Acier inoxydable Austénitique A2 Aisi 304
Laquage de la collerette sur demande, nous consulter.
Ø x L | dw | Smini | / | Smaxi | d0* | Cond. | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 x 8 | 6,5 | 2,5 | / | 4,5 | 3,3 | 500 | 273 470 |
4 x 8 | 8 | 2 | / | 4 | 4,2 | 500 | 273 490 |
4 x 12 | 8 | 6 | / | 8 | 4,2 | 500 | 273 495 |
4,8 x 8 | 9 | 1,5 | / | 3,5 | 5,0 | 500 | 273 570 |
4,8 x 12 | 9 | 2x0,75 | / | 7,5 | 5,0 | 500 | 273 580 |
4,8 x 14 | 9 | 7,5 | / | 9,5 | 5,0 | 500 | 273 590 |
4,8 x 18 | 9 | 11,5 | / | 13,5 | 5,0 | 500 | 273 600 |
Legende
- d0* : Diamètre de perçage du support conseillé, valeur donnée à titre indicatif.
- dw : Diamètre collerette
- Smaxi : Épaisseur nominale à sertir maximum
- Smini : Épaisseur nominale à sertir minimum


