COLORFAST-INOX / A + Rd
Tête hexagonale inox sans collerette
sur support acier d’ép. > = 3 mm - bout plat - pas 1,81
Vis nue
Acier Inoxydable
Austénitique A2 Aisi 304
Résistance à la corrosion > 30 cycles Kesternich
- Garantie 20 ans anticorrosion
- P.V. d’essais VÉRITAS ou de notre laboratoire sur demande, nous consulter
- Teintes : nuancier ETANCO
Ø x L | CSmini* | CAmaxi* | Lf | H | Cond. | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 x 19 | - | 9 | 19 | 10 | 100 | 335 780 |
6,3 x 25 | - | 15 | 25 | 10 | 100 | 335 800 |
6,3 x 30 | - | 20 | 30 | 10 | 100 | 335 820 |
6,3 x 40 | - | 30 | 40 | 10 | 100 | 335 830 |
6,3 x 50 | - | 40 | 50 | 10 | 100 | 335 850 |
6,3 x 60 | - | 50 | 60 | 10 | 100 | 335 860 |
6,3 x 70 | 8 | 60 | 70 | 10 | 100 | 335 880 |
6,3 x 80 | 18 | 70 | 70 | 10 | 100 | 335 890 |
6,3 x 90 | 28 | 80 | 70 | 10 | 100 | 335 900 |
6,3 x 100 | 38 | 90 | 70 | 10 | 100 | 335 910 |
6,3 x 110 | 48 | 100 | 70 | 10 | 100 | 335 917 |
6,3 x 115 | 53 | 105 | 70 | 10 | 100 | 335 920 |
6,3 x 130 | 58 | 120 | 70 | 10 | 100 | 335 940 |
6,5 x 150 | 88 | 140 | 70 | 10 | 100 | 335 950 |
Legende
- CAmaxi : Capacité d’Assemblage maximum - correspondante à une vis nue
- CSmini : Capacité de Serrage minimum - correspondante à une vis nue
- H : Entraînement 6 pans
- Lf : Longueur partie filetée
- Rd. Ø : Diamètre extérieur rondelle
- Vulca : Matière rondelle / EPDM


