Weldra wordt deze pagina voor u vertaald in het nederlands
FAT BOIS / 2C
tête hexagonale plastique de couleur “etancovis”
sur support bois
Acier traité Supracoat 2C
Tête plastique de couleur
Résistance à la corrosion = 15 cycles Kesternich
- P.V. du CSTB n° 8762
- Garantie 20 ans anticorrosion de la tête de vis
- zie ETANCO kleurenkaart
CP | ø X L | CS mini | CA maxi | H | Vulca | Rd. ø | Cond. | code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x0,75 | 6,5 x 38 | - | - | 12 | Alu | 14 | 100 | 551 110 |
4x0,75 | 6,5 x 53 | - | - | 12 | Alu | 14 | 100 | 551 120 |
4x0,75 | 6,5 x 75 | 5 | 20 | 12 | - | - | 100 | 551 200 |
4x0,75 | 6,5 x 100 | 20 | 45 | 12 | - | - | 100 | 551 204 |
4x0,75 | 6,5 x 130 | 45 | 75 | 12 | - | - | 100 | 551 208 |
4x0,75 | 6,5 x 150 | 75 | 95 | 12 | - | - | 100 | 551 212 |
4x0,75 | 6,5 x 180 | 95 | 125 | 12 | - | - | 100 | 551 216 |
Legende
- CSmaxi : Capacité de Serrage maximum
- CP : Capacité de Perçage sur Acier (minimum / maximum)
- CSmini : Capacité de Serrage minimum
- H : Entraînement 6 pans
- Rd. Ø : Diamètre extérieur rondelle
- Vulca : Matière rondelle / EPDM


