Weldra wordt deze pagina voor u vertaald in het nederlands
FAT / 2C
tête hexagonale plastique de couleur “etancovis”
sur support acier
Acier traité Supracoat 2C
Tête plastique de couleur
Résistance à la corrosion = 15 cycles Kesternich
- Garantie 20 ans anticorrosion de la tête de vis
- zie ETANCO kleurenkaart
- Montage sur demande, autres rondelles d’étanchéité Vulca
CP | ø X L | Ref. | CS mini * | CA maxi* | H | Vulca | Rd. ø | Cond. | code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 à 4x0,75 | 4,8 x 25 | SF | - | 4x0,75 | 10 | - | - | 100 | 334 300 |
2 à 4x0,75 | 4,8 x 25 | SF | - | 4x0,75 | 10 | Alu | 14 | 100 | 334 305 |
3x0,75 ou 1,5 | 6,3 x 22 | | - | 9 | 12 | Alu | 14 | 100 | 372 500 |
4x0,75 ou 2,5 | 6,3 x 45 | | - | 30 | 12 | Alu | 14 | 100 | 289 173 |
4x0,75 ou 2,5 | 6,3 x 80 | | 34 | 68 | 12 | - | - | 100 | 289 242 |
4x0,75 ou 2,5 | 6,3 x 100 | | 39 | 88 | 12 | - | - | 100 | 289 244 |
1,5 à 6 | 6,3 x 38 | | - | 22 | 12 | Alu | 14 | 100 | 289 110 |
1,5 à 6 | 6,3 x 50 | | - | 34 | 12 | Alu | 14 | 100 | 289 150 |
1,5 à 6 | 6,3 x 75 | | 36 | 62 | 12 | - | - | 100 | 289 241 |
1,5 à 6 | 6,3 x 85 | | 42 | 73 | 12 | - | - | 100 | 289 925 |
1,5 à 6 | 6,3 x 100 | | 54 | 87 | 12 | - | - | 100 | 289 243 |
1,5 à 6 | 6,3 x 125 | | 69 | 112 | 12 | - | - | 100 | 289 280 |
1,5 à 6 | 6,3 x 160 | | 85 | 147 | 12 | - | - | 100 | 289 285 |
2 à 8 | 6,3 x 33 | | - | 11 | 12 | Alu | 14 | 100 | 289 100 |
2 à 8 | 6,3 x 70 | | 32 | 51 | 12 | - | - | 100 | 332 410 |
2 à 8 | 6,3 x 85 | | 46 | 66 | 12 | - | - | 100 | 332 510 |
2 à 8 | 6,3 x 105 | | 59 | 86 | 12 | - | - | 100 | 332 610 |
2 à 8 | 6,3 x 125 | | 66 | 106 | 12 | - | - | 100 | 332 710 |
2 à 8 | 6,3 x 145 | | 84 | 126 | 12 | - | - | 100 | 332 810 |
2 à 8 | 6,3 x 165 | | 104 | 146 | 12 | - | - | 100 | 332 910 |
4 à 12 | 6 x 75 | | 39 | 53 | 12 | - | - | 100 | 289 274 |
4 à 12 | 6 x 85 | | 22 | 63 | 12 | - | - | 100 | 289 245 |
4 à 12 | 6 x 105 | | 42 | 83 | 12 | - | - | 100 | 289 247 |
4 à 12 | 6 x 120 | | 58 | 98 | 12 | - | - | 100 | 331 677 |
4 à 12 | 6 x 145 | | 82 | 123 | 12 | - | - | 100 | 289 249 |
4 à 15 | 6 x 35 | | - | 12 | 12 | Alu | 14 | 100 | 289 200 |
4 à 15 | 6 x 45 | | - | 20 | 12 | Alu | 14 | 100 | 289 205 |
4 à 15 | 6 x 55 | | 14 | 33 | 12 | - | - | 100 | 289 215 |
Legende
- CSmaxi : Capacité de Serrage maximum
- CP : Capacité de Perçage sur Acier (minimum / maximum)
- CSmini : Capacité de Serrage minimum
- H : Entraînement 6 pans
- Rd. Ø : Diamètre extérieur rondelle
- Vulca : Matière rondelle / EPDM


