FASTOVIS PI TH / Zn
Tête hexagonale acier à collerette sur support acier - pointe pilote
Vis nue
Acier cémenté zingué
- Acier traité Supracoat 2C + montage autres rondelles sur demande, nous consulter
- PI : Pointe pilote
- Teintes : nuancier ETANCO
CP | ø X L | CSmini* | CAmaxi* | H | Cond. | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 à 5x0,75 | 4,8 x 36 | - | 18 | 8 | 100 | 285 075 |
3x0,75 ou 1,5 | 5,5 x 25 | - | 10 | 8 | 500 | 335 695 |
3x0,75 ou 1,5 | 5,5 x 25 | - | 10 | 8 | 100 | 335 694 |
1,5 à 4 | 5,5 x 25 | - | 10 | 8 | 500 | 284 900 |
1,5 à 4 | 5,5 x 25 | - | 10 | 8 | 100 | 284 902 |
1,5 à 4 | 5,5 x 32 | - | 15 | 8 | 500 | 285 490 |
1,5 à 4 | 5,5 x 38 | - | 19 | 8 | 500 | 285 500 |
1,5 à 4 | 5,5 x 48 | 19 | 31 | 8 | 500 | 284 960 |
Legende
- CAmaxi* : Capacité d’Assemblage maximum * correspondante à une vis nue
- CP : Capacité de Perçage sur Acier (minimum / maximum)
- CSmini* : Capacité de Serrage minimum * correspondante à une vis nue
- H : Entraînement 6 pans
- Rd. Ø : Diamètre extérieur rondelle
- Vulca : Matière rondelle / EPDM


