FASTOVIS PI TH / Zn + Rd
Tête hexagonale acier à collerette sur support acier - pointe pilote
Vis montée avec rondelle NATURELLE
Acier cémenté zingué + rd. Vulca Galva / EPDM
- Acier traité Supracoat 2C + montage autres rondelles sur demande, nous consulter
- PI : Pointe pilote
- Teintes : nuancier ETANCO
CP | ø X L | CS<syb>mini*</syb> | CAmaxi* | H | Vulca | Rd.ø | Cond. | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 à 5x0,75 | 4,8 x 36 | - | 18 | 8 | Galva | 14 | 100 | 371 160 |
3x0,75 ou 1,5 | 5,5 x 25 | - | 10 | 8 | | | | |
3x0,75 ou 1,5 | 5,5 x 25 | - | 10 | 8 | Galva | 14 | 100 | 335 693 |
1,5 à 4 | 5,5 x 25 | - | 10 | 8 | | | | |
1,5 à 4 | 5,5 x 25 | - | 10 | 8 | Galva | 14 | 100 | 372 084 |
1,5 à 4 | 5,5 x 32 | - | 15 | 8 | Galva | 14 | 100 | 372 089 |
1,5 à 4 | 5,5 x 38 | - | 19 | 8 | Galva | 14 | 100 | 372 097 |
1,5 à 4 | 5,5 x 48 | 19 | 31 | 8 | Galva | 14 | 100 | 286 103 |
Legende
- CAmaxi* : Capacité d’Assemblage maximum * correspondante à une vis nue
- CP : Capacité de Perçage sur Acier (minimum / maximum)
- CSmini* : Capacité de Serrage minimum * correspondante à une vis nue
- H : Entraînement 6 pans
- Rd. Ø : Diamètre extérieur rondelle
- Vulca : Matière rondelle / EPDM


