FASTOVIS TH / Zn
6-kant kop staal met kraag tbv stalen ondergrond
staal verzinkt
- Staal met Supracoat 2C oppervlaktebehandeling + montage andere dichtingsringen op aanvraag
- zie ETANCO kleurenkaart
CP | Ø x L | CSmini | CAmaxi | H | Pak | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 à 4x0,75 | 4,8 x 20 | - | 14 | 8 | 500 | 283 920 |
3x0,75 ou 1,5 | 6,3 x 22 | - | 10 | 10 | 100 | 334 000 |
4x0,75 ou 2,5 | 6,3 x 25 | - | 14 | 10 | 100 | 285 065 |
4x0,75 ou 2,5 | 6,3 x 32 | - | 21 | 10 | 100 | 285 070 |
4x0,75 ou 2,5 | 6,3 x 45 | - | 34 | 10 | 100 | 285 073 |
4x0,75 ou 2,5 | 6,3 x 70 | - | 59 | 10 | 100 | 331 725 |
4x0,75 ou 2,5 | 6,3 x 80 | 34 | 69 | 10 | 100 | 331 730 |
4x0,75 ou 2,5 | 6,3 x 100 | 39 | 89 | 10 | 100 | 331 750 |
1,5 à 4 | 4,8 x 13 | - | 4 | 8 | 1000 | 285 155 |
1,5 à 4 | 4,8 x 16 | - | 7 | 8 | 1000 | 285 160 |
1,5 à 4 | 4,8 x 16 | - | 7 | 8 | 100 | 285 161 |
1,5 à 4 | 4,8 x 19 | - | 10 | 8 | 1000 | 285 190 |
1,5 à 4 | 4,8 x 19 | - | 10 | 8 | 100 | 285 192 |
1,5 à 4 | 4,8 x 22 | - | 13 | 8 | 1000 | 285 220 |
1,5 à 4 | 4,8 x 22 | - | 13 | 8 | 100 | 285 225 |
1,5 à 4 | 4,8 x 25 | - | 16 | 8 | 1000 | 285 250 |
1,5 à 4 | 4,8 x 25 | - | 16 | 8 | 100 | 285 252 |
1,5 à 4 | 4,8 x 32 | - | 23 | 8 | 1000 | 285 320 |
1,5 à 4 | 4,8 x 32 | - | 23 | 8 | 100 | 285 321 |
1,5 à 4 | 4,8 x 38 | - | 29 | 8 | 1000 | 285 400 |
1,5 à 4 | 6,3 x 45 | - | 36 | 8 | 1000 | 285 450 |
1,5 à 5 | 6,3 x 19 | - | 9 | 8 | 500 | 284 890 |
1,5 à 5 | 6,3 x 19 | - | 9 | 8 | 100 | 284 891 |
1,5 à 5 | 6,3 x 32 | - | 22 | 8 | 500 | 284 905 |
1,5 à 5 | 6,3 x 38 | - | 27 | 8 | 500 | 284 920 |
1,5 à 5 | 6,3 x 38 | - | 27 | 8 | 100 | 284 925 |
1,5 à 5 | 6,3 x 57 | 33 | 47 | 8 | 100 | 284 950 |
1,5 à 5 | 6,3 x 70 | 43 | 59 | 8 | 100 | 284 955 |
1,5 à 6 | 6,3 x 38 | 5 | 26 | 10 | 100 | 285 080 |
1,5 à 6 | 6,3 x 50 | 5 | 38 | 10 | 100 | 285 100 |
1,5 à 6 | 6,3 x 75 | 36 | 63 | 10 | 100 | 285 120 |
1,5 à 6 | 6,3 x 100 | 54 | 88 | 10 | 100 | 285 125 |
1,5 à 6 | 6,3 x 125 | 69 | 113 | 10 | 100 | 285 128 |
1,5 à 6 | 6,3 x 160 | 85 | 148 | 10 | 100 | 285 129 |
1,5 à 6 | 6,3 x 200 | 120 | 185 | 10 | 100 | 332 930 |
2 à 6 | 6,3 x 19 | - | 7 | 10 | 500 | 285 000 |
2 à 6 | 6,3 x 19 | - | 7 | 10 | 100 | 285 005 |
2 à 6 | 6,3 x 25 | - | 13 | 10 | 500 | 285 050 |
2 à 6 | 6,3 x 25 | - | 13 | 10 | 100 | 285 051 |
2 à 8 | 6,3 x | - | 12 | 8 | 100 | 284 903 |
2 à 8 | 6,3 x 33 | - | 15 | 10 | 500 | 285 130 |
2 à 8 | 6,3 x 33 | - | 15 | 10 | 100 | 285 131 |
2 à 8 | 6,3 x 70 | 32 | 52 | 10 | 100 | 332 400 |
2 à 8 | 6,3 x 85 | 46 | 67 | 10 | 100 | 332 500 |
2 à 8 | 6,3 x 105 | 59 | 87 | 10 | 100 | 332 600 |
2 à 8 | 6,3 x 125 | 66 | 107 | 10 | 100 | 332 700 |
2 à 8 | 6,3 x 145 | 84 | 127 | 10 | 100 | 332 800 |
2 à 8 | 6,3 x 165 | 104 | 147 | 10 | 100 | 332 900 |
4 à 12 | 6,3 x 32 | - | 11 | 8 | 100 | 284 910 |
4 à 12 | 6,3 x 40 | - | 17 | 8 | 100 | 284 931 |
4 à 12 | 6,3 x 51 | 5 | 31 | 8 | 100 | 284 970 |
4 à 12 | 6,3 x 67 | 5 | 47 | 8 | 100 | 284 975 |
4 à 12 | 6,3 x 76 | 29 | 56 | 8 | 100 | 284 980 |
4 à 12 | 6,3 x 100 | 34 | 80 | 8 | 100 | 284 985 |
4 à 12 | 6 x 85 | 22 | 64 | 10 | 100 | 331 600 |
4 à 12 | 6 x 105 | 42 | 84 | 10 | 100 | 331 610 |
4 à 12 | 6 x 120 | 58 | 99 | 10 | 100 | 331 620 |
4 à 12 | 6 x 145 | 82 | 124 | 10 | 100 | 331 640 |
4 à 12 | 6 x 180 | 118 | 159 | 10 | 100 | 331 650 |
4 à 12 | 6 x 200 | 138 | 179 | 10 | 100 | 331 658 |
4 à 15 | 6 x 35 | - | 16 | 10 | 100 | 331 240 |
4 à 15 | 6 x 45 | - | 24 | 10 | 100 | 331 250 |
4 à 15 | 6 x 55 | 14 | 34 | 10 | 100 | 331 260 |
Legende
- CP : Boorbereik op staal (minimum / maximum)
- H : 6-kant aandrijving


