Kleurenkaart : overeenkomst van de kleuren
Legende
- KK : Kunststofkop
- (Plaat #) : Beschikbaar voorgelakt plaatmateriaal : C = plaatmateriaal voor naakte ruiter/kalot / V = plaatmateriaal voor Vulco / Ander = op aanvraag.
- Produkten uit voorgelakt materiaal zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het voormateriaal.
- Bij probleem kan mits meerprijs altijd ruiters/kalotten aangeboden worden in nagelakt aluminium.
Couleurs RAL
Réf. RAL | Réf. Etanco | Plaat # | KK |
|---|---|---|---|
RAL 1000 | 105 | x | |
RAL 1001 | 204 | x | |
RAL 1002 | 060 | C | x |
RAL 1003 | 193 | x | |
RAL 1005 | 375 | x | |
RAL 1006 | 274 | | |
RAL 1007 | 753 | | |
RAL 1011 | 066 | x | |
RAL 1012 | 260 | x | |
RAL 1013 | 187 | x | |
RAL 1014 | 106 | C | x |
RAL 1015 | 014 | C + V | x |
RAL 1016 | 186 | x | |
RAL 1017 | 072 | x | |
RAL 1018 | 063 | x | |
RAL 1019 | 027 | C | x |
RAL 1020 | 124 | x | |
RAL 1021 | 423 | x | |
RAL 1023 | 149 | C | x |
RAL 1024 | 671 | | |
RAL 1027 | 015 | x | |
RAL 1028 | 090 | x | |
RAL 1032 | 141 | x | |
RAL 1034 | 243 | x | |
RAL 2000 | 650 | x | |
RAL 2001 | 024 | x | |
RAL 2002 | 115 | x | |
RAL 2004 | 257 | x | |
RAL 2008 | 065 | x | |
RAL 2011 | 291 | | |
RAL 2012 | 538 | | |
RAL 3000 | 023 | C | x |
RAL 3001 | 506 | | |
RAL 3002 | 807 | x | |
RAL 3003 | 019 | x | |
RAL 3004 | 178 | x | |
RAL 3005 | 117 | x | |
RAL 3007 | 299 | x | |
RAL 3009 | 087 | C | x |
RAL 3011 | 312 | x | |
RAL 3012 | 129 | x | |
RAL 3013 | 351 | x | |
RAL 3014 | 244 | x | |
RAL 3015 | 146 | x | |
RAL 3016 | 279 | x | |
RAL 3017 | 379 | | |
RAL 3018 | 382 | x | |
RAL 3020 | 232 | C | x |
RAL 3022 | 242 | V | x |
RAL 3031 | 326 | x | |
RAL 4001 | 377 | x | |
RAL 4004 | 362 | x | |
RAL 4005 | 441 | | |
RAL 4006 | 595 | x | |
RAL 4007 | 704 | x | |
RAL 4009 | 495 | | |
RAL 4010 | 712 | | |
RAL 5000 | 497 | | |
RAL 5001 | 420 | x | |
RAL 5002 | 133 | V | x |
RAL 5003 | 012 | x | |
RAL 5005 | 507 | x | |
RAL 5007 | 122 | x | |
RAL 5008 | 008 | C + V | x |
RAL 5009 | 061 | C + V | x |
RAL 5010 | 075 | x | |
RAL 5011 | 337 | x | |
RAL 5012 | 206 | V | x |
RAL 5013 | 280 | x | |
RAL 5014 | 103 | C + V | x |
RAL 5015 | 037 | x | |
RAL 5017 | 183 | x | |
RAL 5018 | 021 | x | |
RAL 5019 | 137 | x | |
RAL 5020 | 430 | x | |
RAL 5021 | 353 | x | |
RAL 5022 | 225 | x | |
RAL 5023 | 449 | x | |
RAL 5024 | 240 | x | |
RAL 6000 | 258 | x | |
RAL 6001 | 267 | x | |
RAL 6002 | 120 | x | |
RAL 6003 | 101 | C | x |
RAL 6004 | 245 | x | |
RAL 6005 | 031 | C + V | x |
RAL 6007 | 140 | V | x |
RAL 6008 | 269 | | |
RAL 6009 | 082 | x | |
RAL 6010 | 284 | | |
RAL 6011 | 040 | C + V | x |
RAL 6012 | 552 | | |
RAL 6013 | 150 | x | |
RAL 6014 | 073 | C | x |
RAL 6015 | 255 | x | |
RAL 6016 | 398 | x | |
RAL 6017 | 265 | x | |
RAL 6018 | 125 | C | x |
RAL 6019 | 013 | C | x |
RAL 6020 | 281 | C | x |
RAL 6021 | 055 | C + V | x |
RAL 6022 | 697 | | |
RAL 6024 | 116 | x | |
RAL 6025 | 823 | | |
RAL 6026 | 123 | x | |
RAL 6027 | 045 | x | |
RAL 6028 | 131 | x | |
RAL 6029 | 166 | C | x |
RAL 6032 | 508 | | |
RAL 6033 | 338 | x | |
RAL 6034 | 442 | x | |
RAL 7000 | 136 | x | |
RAL 7001 | 198 | x | |
RAL 7002 | 078 | x | |
RAL 7003 | 444 | | |
RAL 7004 | 400 | x | |
RAL 7005 | 102 | V | x |
RAL 7006 | 064 | C + V | x |
RAL 7008 | 264 | x | |
RAL 7009 | 352 | | |
RAL 7010 | 700 | | |
RAL 7011 | 378 | | |
RAL 7012 | 196 | V | x |
RAL 7015 | 221 | C + V | x |
RAL 7016 | 236 | V | x |
RAL 7021 | 343 | x | |
RAL 7022 | 020 | C + V | x |
RAL 7023 | 322 | x | |
RAL 7024 | 233 | x | |
RAL 7026 | 448 | x | |
RAL 7030 | 007 | C | x |
RAL 7031 | 085 | x | |
RAL 7032 | 038 | C + V | x |
RAL 7033 | 234 | x | |
RAL 7034 | 289 | x | |
RAL 7035 | 158 | C + V | x |
RAL 7036 | 195 | x | |
RAL 7037 | 321 | C | x |
RAL 7038 | 157 | x | |
RAL 7039 | 165 | x | |
RAL 7040 | 361 | x | |
RAL 7042 | 275 | C | x |
RAL 7043 | 447 | x | |
RAL 7044 | 443 | x | |
RAL 7046 | 569 | x | |
RAL 7047 | 480 | | |
RAL 7048 | 638 | | |
RAL 8000 | 057 | C | x |
RAL 8001 | 844 | | |
RAL 8002 | 259 | x | |
RAL 8003 | 500 | x | |
RAL 8004 | 208 | x | |
RAL 8007 | 816 | | |
RAL 8008 | 069 | x | |
RAL 8011 | 074 | C | x |
RAL 8012 | 054 | C + V | x |
RAL 8014 | 068 | C + V | x |
RAL 8015 | 241 | x | |
RAL 8016 | 323 | x | |
RAL 8017 | 056 | x | |
RAL 8019 | 156 | V | x |
RAL 8023 | 104 | x | |
RAL 8024 | 051 | C + V | x |
RAL 8025 | 032 | C | x |
RAL 8029 | 729 | | |
RAL 9001 | 235 | C | x |
RAL 9002 | 042 | C + V | x |
RAL 9003 | 339 | x | |
RAL 9005 | 070 | C + V | x |
RAL 9006 | 010 | C + V | x |
RAL 9007 | 276 | V | x |
RAL 9010 | 001 | C + V | x |
RAL 9016 | 262 | x | |
RAL 9017 | 554 | | |
RAL 9018 | 121 | x | |

